Products [347]
SKF Bearing
[89]
NSK Bearing
[52]
NTN Bearing
[36]
KOYO Bearing
[34]
IKO Bearing
[26]
ASAHI Bearing
[13]
FYH Bearing
[9]
TIMKEN Bearing
[28]
Shajh High Quality Bearing
[59]
 Hot Keywords
 Supplier Details
Deep groove ball bearing - thin-wall bearing -6800 series(61800 series)
 
| Basic Bearing No.  | 
            Sealed type | Main Dimension | Load rating / KN | max. speed | Weight approx. KG  | 
        |||||
| two shields | two rubber seals | d mm  | 
            D mm  | 
            B mm  | 
            Dynamic C  | 
            Static C0  | 
            Grease r/min  | 
            Oil r/min  | 
        ||
| 6800 | 6800ZZ | 6800 2RS | 10 | 19 | 5 | 1.83 | 0.93 | 26000 | 34000 | 0.005 | 
| 6800 W7 | 6800ZZ W7 | 6800 2RS W7 | 19 | 7 | 1.83 | 0.93 | 26000 | 34000 | 0.006 | |
| 6801 | 6801ZZ | 6801 2RS | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 | 
| 63801 | 12 | 21 | 7 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.0085 | ||
| 6802 | 6802ZZ | 6802 2RS | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 | 
| 63802 | 15 | 24 | 7 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.01 | ||
| 6803 | 6803ZZ | 6803 2RS | 17 | 26 | 5 | 2.81 | 1.72 | 19000 | 26000 | 0.008 | 
| 63803 | 17 | 26 | 7 | 2.81 | 1.72 | 19000 | 26000 | 0.011 | ||
| 6804 | 6804ZZ | 6804 2RS | 20 | 32 | 7 | 4.00 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.019 | 
| 63804 | 20 | 32 | 10 | 4.00 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0.024 | ||
| 6805 | 6805ZZ | 6805 2RS | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 | 
| 63805 | 25 | 37 | 10 | 4.30 | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.032 | ||
| 6806 | 6806ZZ | 6806 2RS | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 | 
| 63806 | 30 | 42 | 10 | 4.70 | 3.65 | 13000 | 17000 | 0.026 | ||
| 6807 | 6807ZZ | 6807 2RS | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 | 
| 6808 | 6808ZZ | 6808 2RS | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 | 9000 | 13000 | 0.033 | 
| 6809 | 6809ZZ | 6809 2RS | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.65 | 7000 | 11000 | 0.04 | 
| 6810 | 6810ZZ | 6810 2RS | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 5000 | 9000 | 0.052 | 
| 6811 | 6811ZZ | 6811 2RS | 55 | 72 | 9 | 8.80 | 8.50 | 4800 | 10000 | 0.081 | 
| 6812 | 6812ZZ | 6812 2RS | 60 | 78 | 10 | 11.50 | 10.90 | 4500 | 9500 | 0.103 | 
| 6813 | 6813ZZ | 6813 2RS | 65 | 85 | 10 | 11.90 | 12.10 | 4000 | 8500 | 0.128 | 
| 6814 | 6814ZZ | 6814 2RS | 70 | 90 | 10 | 12.10 | 12.70 | 3800 | 8000 | 0.139 | 
| 6815 | 6815ZZ | 6815 2RS | 75 | 95 | 10 | 12.50 | 13.90 | 5600 | 7500 | 0.149 | 
| 6816 | 6816ZZ | 6816 2RS | 80 | 100 | 10 | 12.70 | 14.50 | 3400 | 7100 | 0.151 | 
| 6817 | 6817ZZ | 6817 2RS | 85 | 110 | 13 | 18.70 | 20.00 | 3200 | 6700 | 0.263 | 
| 6818 | 6818ZZ | 6818 2RS | 90 | 115 | 13 | 19.00 | 21.00 | 2800 | 6300 | 0.276 | 
| 6819 | 6819ZZ | 6819 2RS | 95 | 120 | 13 | 19.30 | 22.00 | 2800 | 6000 | 0.297 | 
| 6820 | 6820ZZ | 6820 2RS | 100 | 125 | 13 | 45.60 | 62.60 | 1679 | 1960 | 0.5 | 
| 6821 | 6821ZZ | 6821 2RS | 105 | 130 | 13 | 49.50 | 65.30 | 1650 | 1900 | 0.56 | 
| 6822 | 6822ZZ | 6822 2RS | 110 | 140 | 16 | 50.60 | 73.60 | 1596 | 1830 | 0.6 | 
| 6824 | 6824ZZ | 6824 2RS | 120 | 150 | 16 | 58.70 | 76.00 | 1560 | 1780 | 0.65 | 
| 6826 | 6826ZZ | 6826 2RS | 130 | 165 | 18 | 60.30 | 79.20 | 1500 | 1720 | 0.94 | 
| 6828 | 6828ZZ | 6828 2RS | 140 | 175 | 18 | 65.50 | 81.00 | 1474 | 1688 | 0.99 | 
| 6830 | 6830ZZ | 6830 2RS | 150 | 190 | 20 | 68.90 | 85.00 | 1446 | 1653 | 1.5 | 
| 6832 | 6832ZZ | 6832 2RS | 160 | 200 | 20 | 70.40 | 88.20 | 1410 | 1648 | 1.7 | 
| 6834 | 6834ZZ | 6834 2RS | 170 | 215 | 22 | 74.80 | 90.80 | 1395 | 1624 | 1.9 | 
| 6836 | 6836ZZ | 6836 2RS | 180 | 225 | 24 | 78.40 | 99.40 | 1364 | 1613 | 2 | 
| 6838 | 6838ZZ | 6838 2RS | 190 | 240 | 24 | 109.50 | 140.10 | 1343 | 1598 | 2.03 | 
| 6840 | 6840ZZ | 6840 2RS | 200 | 250 | 24 | 114.40 | 141.10 | 1310 | 1590 | 2.38 | 
| 6844 | 6844ZZ | 6844 2RS | 220 | 270 | 24 | 146.70 | 146.50 | 1277 | 1568 | 2.79 | 
| 6848 | 6848ZZ | 6848 2RS | 240 | 300 | 28 | 158.00 | 194.00 | 1265 | 1555 | 4.5 | 
| 6852 | 6852ZZ | 6852 2RS | 260 | 320 | 28 | 159.30 | 205.80 | 1196 | 1505 | 4.85 | 
| 6856 | 6856ZZ | 6856 2RS | 280 | 350 | 33 | 160.50 | 216.90 | 1150 | 1460 | 7.6 | 
| 6860 | 6860ZZ | 6860 2RS | 300 | 380 | 38 | 162.00 | 222.00 | 1100 | 1400 | 11 | 
| 6864 | 6864ZZ | 6864 2RS | 320 | 400 | 38 | 168.00 | 235.00 | 1000 | 1300 | 12 | 
| 6872 | 6872ZZ | 6872 2RS | 360 | 440 | 38 | 182.00 | 285.00 | 1100 | 1400 | 12.2 | 
| 6876 | 6876ZZ | 6876 2RS | 380 | 480 | 46 | 235.00 | 348.00 | 950 | 1200 | 20.5 | 
| 6880 | 6880ZZ | 6880 2RS | 400 | 500 | 46 | 247.00 | 405.00 | 950 | 1200 | 21.7 | 
| 6884 | 6884ZZ | 6884 2RS | 420 | 520 | 46 | 251.00 | 425.00 | 950 | 1180 | 22 | 
| 6888 | 6888ZZ | 6888 2RS | 440 | 540 | 46 | 255.00 | 420.00 | 860 | 1100 | 24 | 
| 6892 | 6892ZZ | 6892 2RS | 460 | 580 | 56 | 322.00 | 538.00 | 860 | 1000 | 33.5 | 
        
 
  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
              ||||||||
  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
              ||||||||
  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
              
              
  |